2021年度危险废物处置公示
2021年危废产生、处置明细表 | |||||
名称 | 危废代码 | 危险特性 | 产生量 | 转移量 | 危废去向 |
废矿物油 | 900-249-08 | T、R | 10.12 | 10.12 | 山东新宇科技有限公司 |
废铝灰渣 | 321-026-48 | T、I | 23.32 | 23.32 | 龙口泰润铝业有限公司 |
废空桶、含油锯末、手套抹布 | 900-041-49 | T、I | 6.205 | 6.205 | 烟台鑫广绿环有限公司、山东东顺环保科技有限公司 |
水处理废活性炭 | T、Tn | 0.4 | 0.4 | ||
抛丸灰 | 900-252-12 | T | 0.883 | 0.883 | |
电泳污泥 | 336-064-17 | T | 26.022 | 26.022 | |
染料、涂料废物 | 900-251-12 | I | 0.84 | 0.84 | |
光饰污泥、压铸油泥 | 900-249-08 | T、I | 30.14 | 30.14 | |
废活性炭、废过滤棉 | 900-039-49 | T | 0.42 | 0.42 | |
废切削液 | 900-006-09 | C | 0.38 | 0.38 | |
合计 | 98.73 | 98.73 |
2022年8月12日 11:24